Οικονομική Επιτροπή 2017

image_pdfimage_print

Για παλαιότερα θέματα ή πίνακες θεμάτων, δείτε εδώ

α/α Θέματα Ημερησίας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων Ο.Ε.
1 09-01-2017 09-01-2017
2 18-01-2017 18-01-2017
3 26-01-2017 26-01-2017
4 07-02-2017 07-02-2017
5 15-02-2017 15-02-2017
6 21-02-2017 21-02-2017
7 02-03-2017 02-03-2017
8 13-03-2017 13-03-2017
9 21-03-2017 21-03-2017
10 31-03-2017 31-03-2017
11 04-04-2017 04-04-2017
12 10-04-2017 10-04-2017
13  18-04-2017 18-04-2017
14 03-05-2017 03-05-2017
15 11-05-2017 11-05-2017
16 12-05-2017 12-05-2017
17 16-05-2017 16-05-2017
18 23-05-2017 23-05-2017
19 31-05-2017 31-05-2017
20 02-06-2017 02-06-2017
21 07-06-2017 07-06-2017
22 09-06-2017 09-06-2017
23 13-06-2017 13-06-2017
24 20-06-2017 20-06-2017
25 30-06-2017 30-06-2017
26 12-07-2017 12-07-2017
27 13-07-2017 13-07-2017
28 25-07-2017 25-07-2017
29 01-08-2017 01-08-2017
30 07-08-2017  07.08.2017
31 17.08.2017 17.08.2017
32 25.08.2017  25.08.2017
33 06.09.2017 06.09.2017
34 14.09.2017  14.09.2017
35 19.09.2017 19.09.2017

359 ΑΟΕ

360 ΑΟΕ

36 26.09.2017  26.09.2017
37 06-10-2017 06.10.2017
38 10.10.2017 10.10.2017
39 17.10.2017  17.10.2017
40 26.10.2017 26.10.2017
41 07.11.2017 07.11.2017
42 14.11.2017 14.11.2017
43 21.11.2017  21.11.2017
44 28.11.2017 28.11.2017
45 07.12.2017  07.12.2017
46 12.12.2017 12.12.2017
47 19.12.2017 19.12.2017
48 27.12.2017 27.12.2017
49 29.12.2017 29.12.2017