Δημοτική Επιτροπή 2024

image_pdfimage_print
α/α Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Πίνακας Αποφάσεων Δ.Ε.
1 30.01.2024 30.01.2024
2 14.02.2024 14.02.2024
3 21.02.2024 21.02.2024
4 28.02.2024 28.02.2024
5 06.03.2024 06.03.2024
6 13.03.2024 13.03.2024
7 20.03.2024 20.03.2024
8 03.04.2024 03.04.2024
9 15.04.2024 15.04.2024
10 26.04.2024 26.04.2024
11 01.05.2024 01.05.2024
12 22.05.2024 22.05.2024
13 29.05.2024 29.05.2024
14 05.06.2024 05.06.2024
15 17.06.2024 17.06.2024
16 26.06.2024 26.06.2024
17 03.07.2024 03.07.2024
18 09.07.2024 09.07.3034
19 23.07.2024 23.07.2024
20 31.07.2024 31.07.2024
21 09.08.2024 09.08.2024
22 02.09.2024 02.09.2024
23 18.09.2024 18.09.2024
24 25.09.2024 25.09.2024
25 02.10.2024 02.10.2024
26 09.10.2024 09.10.2024
27 23.10.2024 23.10.2024
28 30.10.2024 30.10.2024
29 04.11.2024 04.11.2024
30 06.11.2024
11. 11.11.2024