Οικονομική Επιτροπή 2019

α/α Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως Πίνακας Θεμάτων-Αποφάσεων ΟΕ
1 24.01.2019 24.01.2019
2 01.02.2019 01.02.2019
3 18.02.2019 18.02.2019
4 26.02.2019 26.02.2019
5 13.03.2019 13.03.2019
6 26.03.2019 26.03.2019
7 09.04.2019 09.04.2019
8 18.04.2019 18.04.2019
9 23.04.2019 23.04.2019
10 13.05.2019 13.05.2019
11 17.05.2019 17.05.2019
12 30.05.2019 30.05.2019
13 12.06.2019 12.06.2019
14 02.07.2019 02.07.2019
15 09.07.2019 09.07.2019
16 29.07.2019 29.07.2019
17 05.08.2019 05.08.2019
18 26.08.2019 26.08.2019
19 26.08.2019 26.08.2019
20 18.09.2019 18.09.2019
21 24.09.2019 24.09.2019
22 04.10.2019 04.10.2019
23 21.10.2019 21.10.2019
24 29.10.2019 29.10.2019
25 13.11.2019 13.11.2019
26 22.11.2019 22.11.2019
27 29.11.2019 29.11.2019
28 04.12.2019 04.12.2019

 

29  17.12.2019 17.12.2019
30 23.12.2019 23.12.2019